<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>DailyGreen.de</title>
	<atom:link href="http://www.dailygreen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailygreen.de</link>
	<description>Tägliche News für eine bessere Umwelt</description>
	<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:35:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>VZBV fordert einheitliches Label für Ökostrom-Angebote</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/02/03/verbraucherzentrale-bundesverband-fordert-einheitliches-okostrom-label-31227.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2012/02/03/verbraucherzentrale-bundesverband-fordert-einheitliches-okostrom-label-31227.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=31227</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima ist die Ökostrom-Nachfrage in Deutschland sprunghaft angestiegen. Wer einen Anbieter sucht, der seinen Strom zu 100% aus regenerativen Quellen gewinnt und darüber hinaus den Bau von neuen Ökostrom-Anlagen fördert, muss sich auf die Aussagen des Anbieters oder eines der vielen Ökostrom-Label verlassen. Ein einheitliches, vom Staat verliehenes Label für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2012/02/03/verbraucherzentrale-bundesverband-fordert-einheitliches-okostrom-label-31227.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Niedersachsen will bis 2020 90 Prozent Ökostrom-Anteil</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/02/01/niedersachsen-will-bis-2020-90-prozent-okostrom-anteil-31185.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2012/02/01/niedersachsen-will-bis-2020-90-prozent-okostrom-anteil-31185.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 13:17:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=31185</guid>
		<description><![CDATA[Berichten zufolge will Niedersachsen den Anteil an Erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren kräftig ausbauen. Bis 2020 soll der Bruttostromverbrauch des Landes zu 90 Prozent aus regenerativen Quellen wie Windkraft, Photovoltaik oder Biomasse gedeckt werden. Wie das Ziel erreicht werden kann, hat der amtierende Ministerpräsident David McAllister (CDU) nun mit einem Energiekonzept vorgestellt.
Niedersachenden will mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2012/02/01/niedersachsen-will-bis-2020-90-prozent-okostrom-anteil-31185.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Platzsparend: Elektroauto Hiriko lässt sich zusammenfalten</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/02/01/platzsparend-elektroauto-hiriko-lasst-sich-zusammenfalten-31111.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2012/02/01/platzsparend-elektroauto-hiriko-lasst-sich-zusammenfalten-31111.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto und Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=31111</guid>
		<description><![CDATA[Wer in der Innenstadt von Großstädten wie Köln, Hamburg oder München auf der Suche nach einem freien Parkplatz ist, der hat es hin und wieder selbst mit einem Kleinstwagen wie dem Smart schwer. Das rein elektrisch angetriebene Hiriko Citycar, das in der vergangenen Woche in Brüssel vorgestellt wurde, soll dieses Problem aus dem Weg schaffen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2012/02/01/platzsparend-elektroauto-hiriko-lasst-sich-zusammenfalten-31111.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ökoinstitut: Elektroautos nicht klimafreundlicher als Benziner?</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/31/okoinstitut-elektroautos-nicht-klimafreundlicher-als-benziner-31049.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2012/01/31/okoinstitut-elektroautos-nicht-klimafreundlicher-als-benziner-31049.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto und Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=31049</guid>
		<description><![CDATA[Elektrisch angetriebene Autos gelten gemeinhin als die umweltfreundliche Alternative zu Fahrzeugen mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor. Einer Untersuchung des Freiburger Ökoinstituts zufolge soll diese Behauptung aber nicht mehr zutreffen. Das Institut warnt davor, dass die Elektromobilität das Klima sogar mehr belastet. Man erklärt, dass sich mit effizienteren Verbrennungsmotoren mehr Emissionen einsparen ließen. Die Studie, die unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2012/01/31/okoinstitut-elektroautos-nicht-klimafreundlicher-als-benziner-31049.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frankfurt am Main will 2014 Umwelthauptstadt Europas werden</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/30/frankfurt-will-2014-umwelthauptstadt-europas-werden-31033.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2012/01/30/frankfurt-will-2014-umwelthauptstadt-europas-werden-31033.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:56:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=31033</guid>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main strebt an, 2014 den Titel Europäische Umwelthauptstadt (&#8221;Green Capital&#8221;) zu tragen und seinen gesamten Stromverbrauch bis zum Jahr 2050 durch erneuerbare Energien zu decken. Bei einer Bürgerveranstaltung stellten Werner Neumann (Leiter des Energiereferats der Stadt) und Manuela Rottmann (Umweltdezernentin) einige Ansätze vor, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll. 
Geplant ist unter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2012/01/30/frankfurt-will-2014-umwelthauptstadt-europas-werden-31033.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesumweltministerium fördert wieder Mini-KWK-Anlagen</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/30/bundesumweltministerium-fordert-wieder-mini-kwk-anlagen-31011.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2012/01/30/bundesumweltministerium-fordert-wieder-mini-kwk-anlagen-31011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:31:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=31011</guid>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche hat das Bundesumweltministerium (BMU) die neuen Richtlinien für die Förderung von sogenannten Mini-KWK-(Kraft-Wärme- Kopplung) Anlagen bis 20 Kilowatt (kW) veröffentlicht. Demnach können neue KWK-Anlagen in Bestandsbauten einen einmaligen Investitionszuschuss erhalten. Die Höhe ist von der elektrischen Leistung der Anlage abhängig. Sehr kleine Anlagen mit einer Leistung bis zu 1 kW erhalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2012/01/30/bundesumweltministerium-fordert-wieder-mini-kwk-anlagen-31011.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Ein Elektroauto darf nur 1.500 Euro mehr kosten</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/25/studie-ein-elektroauto-darf-nur-1500-euro-mehr-kosten-30966.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2012/01/25/studie-ein-elektroauto-darf-nur-1500-euro-mehr-kosten-30966.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 10:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto und Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=30966</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon heute im Straßenverkehr grün unterwegs sein möchte, der muss sehr tief in die Tasche greifen. Einer aktuellen Studie des Reifenherstellers Continental zufolge belaufen sich die Mehrkosten für ein rein elektrisch angetriebenes Auto auf 10.000 Euro. Käufer in Mitteleuropa seien jedoch nur bereit, für einen Stromer etwa 1.500 Euro mehr auszugeben. Die große Differenz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2012/01/25/studie-ein-elektroauto-darf-nur-1500-euro-mehr-kosten-30966.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroautos: Reichweiten bis 300 km und mehr möglich</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/24/elektroautos-reichweiten-bis-300-km-und-mehr-moglich-30942.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2012/01/24/elektroautos-reichweiten-bis-300-km-und-mehr-moglich-30942.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto und Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=30942</guid>
		<description><![CDATA[Wie die &#8220;VDI Nachrichten&#8221; berichten, sind Wissenschaftler der TU Braunschweig und Darmstadt fest davon überzeugt, dass die Reichweite von Elektroautos aktuell längst nicht ausgenutzt wird. Die heutige Technik erlaubt Elektroautos ohne Probleme über 300 Kilometer weit zu fahren, behaupten die Forscher. Mit einer Simulation haben sie das perfekte Elektroauto entworfen. Dazu haben sie unter Berücksichtigung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2012/01/24/elektroautos-reichweiten-bis-300-km-und-mehr-moglich-30942.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Blau fährt grün: Berliner Polizei testet ab sofort Elektroautos</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/23/blau-fahrt-grun-berliner-polizei-testet-elektroautos-30898.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2012/01/23/blau-fahrt-grun-berliner-polizei-testet-elektroautos-30898.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto und Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=30898</guid>
		<description><![CDATA[Die Berliner Polizei möchte im Rahmen des Projekts &#8220;Initiative 120&#8243; testen, ob sich E-Autos im Polizeidienst bewähren. Vorerst werden 11 elektrisch angetriebene Autos zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge von Opel, Mitsubishi, Toyota und Renault. Opels Elektroauto Ampera und Mitsubishis Kleinstwagen i- MiEV sind mit jeweils zwei Fahrzeugen in der Flotte vertreten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2012/01/23/blau-fahrt-grun-berliner-polizei-testet-elektroautos-30898.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SmarterTanken: ADAC informiert über Elektroauto-Tankstellen</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/23/smartertanken-adac-informiert-uber-elektroauto-tankstellen-30836.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2012/01/23/smartertanken-adac-informiert-uber-elektroauto-tankstellen-30836.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto und Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=30836</guid>
		<description><![CDATA[Noch schrecken einige Autofahrer vor dem Kauf eines Elektrofahrzeugs zurück, wofür es gleich mehrere Gründe gibt. Neben den im Vergleich zu Autos mit herkömmlichem Antrieb höheren Anschaffungspreisen und den geringeren Reichweiten ist es oft gar nicht so einfach, eine Stromtankstelle in der Nähe ausfindig zu machen. Dieses Problem möchte nun der ADAC mit einem frisch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2012/01/23/smartertanken-adac-informiert-uber-elektroauto-tankstellen-30836.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

