<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>DailyGreen.de</title>
	<atom:link href="http://www.dailygreen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailygreen.de</link>
	<description>Tägliche News für eine bessere Umwelt</description>
	<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:12:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Total baut CO2-freie Tankstelle - Kritik vom BUND</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/03/08/total-baut-co2-freie-tankstelle-kritik-vom-bund-4027.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/03/08/total-baut-co2-freie-tankstelle-kritik-vom-bund-4027.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 14:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=4027</guid>
		<description><![CDATA[Die Total Deutschland GmbH hat bekannt gegeben, am künftigen Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg International (BBI) die nach Angaben des Unternehmens &#8220;weltweit erste CO2-neutrale Multi-Energie-Tankstelle&#8221; bauen zu wollen. Die für den Betrieb notwendige Energie soll die Tankstelle aus einem Windpark beziehen, den die Enertrag AG am Autobahnkreuz Frankfurt/Oder, Prenzlau errichten wird. Durch den Windpark sollen pro Jahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Total Deutschland GmbH hat bekannt gegeben, am künftigen Hauptstadtflughafen Berlin Brandenburg International (BBI) die nach Angaben des Unternehmens &#8220;weltweit erste CO2-neutrale Multi-Energie-Tankstelle&#8221; bauen zu wollen. Die für den Betrieb notwendige Energie soll die Tankstelle aus einem Windpark beziehen, den die Enertrag AG am Autobahnkreuz Frankfurt/Oder, Prenzlau errichten wird. Durch den Windpark sollen pro Jahr rund 170.000 Tonnen Kohlendioxid vermieden werden. Damit sollen die 40.000 bis 50.000 Tonnen Kohlendioxid, die durch die Verbrennung der an der Tankstelle auch verkauften konventionellen Kraftstoffe entstehen, wieder ausgeglichen werden. </p>
<p>Der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland (BUND) hat die Pläne bereits kritisiert. Mit der Vermeidung von Kohlendioxid habe das Projekt nichts zu tun, teilte der BUND in einer Pressemitteilung mit. Laut dem BUND würden die CO2-Emissionen durch den Windpark lediglich kompensiert, jedoch nicht vermieden. Es gehe bei der Klima-Thematik jedoch um Vermeidung und nicht um Kompensation. Der Bau der Tankstelle soll im Juni 2011 beginnen. Ab Oktober 2011 soll sie in Betrieb genommen werden. Neben herkömmlichen Kraftstoffen wird an der Total Tankstelle auch gasförmiger Wasserstoff zu 350 und 700 bar angeboten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/03/08/total-baut-co2-freie-tankstelle-kritik-vom-bund-4027.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Lidl bietet ab 15. März Ökostrom von eprimo an</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/03/08/lidl-bietet-ab-15-marz-okostrom-von-eprimo-an-4024.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/03/08/lidl-bietet-ab-15-marz-okostrom-von-eprimo-an-4024.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Erneuerbare Energien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=4024</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 15. März bietet der Lebensmittel-Discounter Lidl in über 3.000 Filialen für zwei Wochen ein Ökostromangebot von eprimo an. Kunden, die sich beim Einkauf für den Strom vom Discounter entscheiden, sollen zudem einen Einkaufsbonus von 100 Euro erhalten. Eprimo gewährt für den angebotenen Tarif eine Preisgarantie bis zum 31. Mai 2011. Angeboten wird das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 15. März bietet der Lebensmittel-Discounter Lidl in über 3.000 Filialen für zwei Wochen ein Ökostromangebot von eprimo an. Kunden, die sich beim Einkauf für den Strom vom Discounter entscheiden, sollen zudem einen Einkaufsbonus von 100 Euro erhalten. Eprimo gewährt für den angebotenen Tarif eine Preisgarantie bis zum 31. Mai 2011. Angeboten wird das Aktionspaket eprimoPrimaKlima für 3,99 Euro. Bestellt wird das Paket an der Lidl-Kasse. Danach muss die Anmeldung bei eprimo bis zum 30. April 2010 erfolgen. Etwa vier Wochen nach Beginn der Stromlieferung wird der Einkaufsbonus in Höhe von 100 Euro an den Kunden überwiesen. Der Betrag kann natürlich auch für etwas anderes verwendet werden. Die Vertragslaufzeit beträgt 12 Monate. Der Ökostrom von eprimo stammt laut Angaben des Unternehmens zu 100 Prozent aus Wasserkraft. (ok)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/03/08/lidl-bietet-ab-15-marz-okostrom-von-eprimo-an-4024.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia: Patentantrag auf selbstladenden Handy-Akku</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/03/07/nokia-patentantrag-auf-selbstladenden-handy-akku-4016.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/03/07/nokia-patentantrag-auf-selbstladenden-handy-akku-4016.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 22:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Green Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=4016</guid>
		<description><![CDATA[Wie die Zeitschrift New Scientist berichtet, hat der finnische Handyhersteller Nokia am 25. Februar beim US-amerikanischen Patentamt einen Patentantrag über eine besondere Technik namens Energy Harvesting für einen selbstladenden Handy-Akku eingereicht. Diese Technik ermöglicht es, dass der Handy-Akku alleine durch die Bewegungen des Handybesitzers aufgeladen wird, z.B. wenn er geht oder läuft. Das Prinzip besteht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die Zeitschrift <em>New Scientist</em> berichtet, hat der finnische Handyhersteller Nokia am 25. Februar beim US-amerikanischen Patentamt einen Patentantrag über eine besondere Technik namens Energy Harvesting für einen selbstladenden Handy-Akku eingereicht. Diese Technik ermöglicht es, dass der Handy-Akku alleine durch die Bewegungen des Handybesitzers aufgeladen wird, z.B. wenn er geht oder läuft. Das Prinzip besteht darin, dass die im Handy befindlichen schwereren Bauteile beweglich an einer Art Schienen angebracht werden. An diesen Schienen sollen sich piezoelektrische Elemente befinden, welche die kinetische Energie von Bewegungen in elektrische Energie umwandeln können. Diese wird dann an den Akku übertragen, der selbst ebenfalls beweglich sein kann. </p>
<p>Dem Antrag zufolge sind nur relativ kleine Bewegungen notwendig, um den Akku wenigstens teilweise aufzuladen. Mit dieser Technik wäre dann gewährleistet, dass Handybesitzer niemals Sorge haben müssten, unterwegs mit leerem Akku dazustehen. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/03/07/nokia-patentantrag-auf-selbstladenden-handy-akku-4016.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Dosen-Tunfisch wird umweltverträglicher</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/03/07/dosen-tunfisch-wird-umweltvertraglicher-4000.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/03/07/dosen-tunfisch-wird-umweltvertraglicher-4000.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung und Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=4000</guid>
		<description><![CDATA[Dosen-Tunfisch wird zunehmend umweltverträglicher. Etwa 25% des weltweiten Angebots an Skipjack-Tunfisch (Bonito) stammen aus der westpazifischen Region zwischen den Philippinen, Indonesien und Papua Neuguinea. Ein Großteil davon wird als Tunfisch in Dosen angeboten. Nun haben acht Anrainerstaaten der Region ein gemeinsames Fischereiabkommen geschlossen, mit dem Ziel die Nachhaltigkeitskriterien des Marine Stewardship Council (MSC) zu erfüllen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dosen-Tunfisch wird zunehmend umweltverträglicher. Etwa 25% des weltweiten Angebots an Skipjack-Tunfisch (Bonito) stammen aus der westpazifischen Region zwischen den Philippinen, Indonesien und Papua Neuguinea. Ein Großteil davon wird als Tunfisch in Dosen angeboten. Nun haben acht Anrainerstaaten der Region ein gemeinsames Fischereiabkommen geschlossen, mit dem Ziel die Nachhaltigkeitskriterien des Marine Stewardship Council (MSC) zu erfüllen und die entsprechende Öko-Zertifizierung zu erhalten. Die Bestände von Gelbflossen- und Grossaugen-Tunfisch sind derzeit stark dezimiert, nun sollen sie durch umwelt- verträgliche Fangmethoden geschont werden. Ein Problem bestand darin, dass vor allem viele Jungtiere der beiden Arten häufig als Beifang in der konventionellen Fischerei endeten, so dass der Fortbestand immer schwieriger wurde. </p>
<p>Die Umweltschutzorganisation WWF kündigte an, den Zertifi- zierungsprozess aktiv begleiten zu wollen, um alle nötigen Richtlinien im Sinne des Naturschutzes und des Managements eingehalten werden. Nach Angaben des WWF werden 40% der Skipjack-Fischerei aus dem westlichen Teil des indopazifischen Korallendreiecks bis 2011 das blaue Öko-Label tragen. Das MSC-Siegel ist das einzige Gütesiegel für nachhaltige Meeres- fischerei, das weltweit anerkannt ist. Es wurde 1997 von WWF und Unilever gegründet und garantiert eine nachhaltige Fischerei, bei der strenge Fangquoten eingehalten und schonende Fang- methoden garantiert sind. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/03/07/dosen-tunfisch-wird-umweltvertraglicher-4000.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bamboo-Collection von Asus auf der CeBIT</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/03/07/bamboo-collection-von-asus-auf-der-cebit-3998.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/03/07/bamboo-collection-von-asus-auf-der-cebit-3998.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 20:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Green Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=3998</guid>
		<description><![CDATA[Auf der CeBIT in Hannover präsentierte Asus seine neue Serie von Öko-Notebooks aus der so genannten Bamboo-Collection. Diese Notebooks sind teilweise aus dem nachwachsenden Rohstoff Bambus hergestellt. Der Plastikanteil in den Notebooks wird so um bis zu 20% reduziert. So wird der Bambus unter anderem in der Verkleidung des Gehäusedeckels und als Beschichtung der Hand- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der CeBIT in Hannover präsentierte Asus seine neue Serie von Öko-Notebooks aus der so genannten Bamboo-Collection. Diese Notebooks sind teilweise aus dem nachwachsenden Rohstoff Bambus hergestellt. Der Plastikanteil in den Notebooks wird so um bis zu 20% reduziert. So wird der Bambus unter anderem in der Verkleidung des Gehäusedeckels und als Beschichtung der Hand- ballenauflage eingesetzt. Auch die sonstige Ausstattung der neuen Bamboo-Collection ist den Angaben des Herstellers zufolge umweltfreundlich: Die stromsparenden Displays sind quecksilberfrei und das Verpackungsmaterial besteht aus 100% recycelbarem Material. Das Volumen der Verpackung wurde zudem deutlich reduziert. Dennoch sind nur leistungsstarke und hochwertige Komponenten verbaut, so dass man auch bei den Öko-Notebooks nicht auf Leistung verzichten muss. Sie sind mit einem neuen Intel Core i3 oder i5 Prozessor, DDR3-RAM-Modulen mit 1066 MHz und zahlreichen Schnittstellen (HDMI, WLAN, Bluetooth, Multi-Karten- leser) ausgestattet. Noch ist unklar, wann die Bamboo-Collection in Deutschland erhältlich und wie teuer sie sein wird. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/03/07/bamboo-collection-von-asus-auf-der-cebit-3998.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Recycling: Ersetzt die Wertstofftonne die gelbe Tonne?</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/03/01/recycling-ersetzt-die-wertstofftonne-die-gelbe-tonne-3989.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/03/01/recycling-ersetzt-die-wertstofftonne-die-gelbe-tonne-3989.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=3989</guid>
		<description><![CDATA[Wie die FAZ berichtet, plant das Bundesumweltministerium die Mülltrennung und das Abfallrecycling in Deutschland weiter auszubauen. Zukünftig sollen die Bürger den Müll nach Metall, Kunststoff, Papier und Glas zu sortieren. So sollen künftig zwei Drittel aller Siedlungsabfälle einem Recycling zugeführt werden. Umweltminister Norbert Röttgen möchte die gelbe Tonne gegen eine Wertstofftonne ersetzen, in der dann [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie die <em>FAZ</em> berichtet, plant das Bundesumweltministerium die Mülltrennung und das Abfallrecycling in Deutschland weiter auszubauen. Zukünftig sollen die Bürger den Müll nach Metall, Kunststoff, Papier und Glas zu sortieren. So sollen künftig zwei Drittel aller Siedlungsabfälle einem Recycling zugeführt werden. Umweltminister Norbert Röttgen möchte die gelbe Tonne gegen eine Wertstofftonne ersetzen, in der dann auch wiederver- wertbare Materialien landen sollen, die bisher über den Restmüll in die Müllverbrennung gewandert sind. </p>
<p>Der Gesetzentwurf dürfte innerhalb der Koalition für Diskussionen sorgen, da sich Röttgen damit über die Forderung des Koalitions- vertrages hinwegsetzt. Danach sollen Vorgaben des europäischen Rechts nur noch eins zu eins umgesetzt werden. Die EU-Abfall- rahmenrichtlinie verlangt für Siedlugsabfälle jedoch nur eine Recyclingquote von 50 Prozent, während Röttgen 65 Prozent gesetzlich festschreiben möchte. Laut dem Umweltministerium werden schon jetzt 63 Prozent der Siedlungsabfälle einer Wieder- verwertung zugeführt. Man ist außerdem der Meinung, dass die Abfallwirtschaft die höhere Quote auch ohne Probleme bewältigen kann. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/03/01/recycling-ersetzt-die-wertstofftonne-die-gelbe-tonne-3989.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Öko-Bestattung aus Schweden setzt auf Kryotechnik</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/02/28/oko-bestattung-aus-schweden-setzt-auf-kryotechnik-3980.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/02/28/oko-bestattung-aus-schweden-setzt-auf-kryotechnik-3980.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 20:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Green at home]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=3980</guid>
		<description><![CDATA[Die Schwedin Susanne Wiigh-Mäsak hat eine neue Form der Öko-Bestattung auf der Basis von Kryotechnik entwickelt. Bei dieser als Promession bezeichneten Methode wird der Verwe- sungsprozess massiv beschleunigt, weil die Verstorbenen mit flüssigem Stickstoff bei minus 200°C sozusagen schockgefrostet werden. Die kleinste Erschütterung hat dann zur Folge, dass der Leichnam zu einer Art Pulver zerfällt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schwedin Susanne Wiigh-Mäsak hat eine neue Form der Öko-Bestattung auf der Basis von Kryotechnik entwickelt. Bei dieser als Promession bezeichneten Methode wird der Verwe- sungsprozess massiv beschleunigt, weil die Verstorbenen mit flüssigem Stickstoff bei minus 200°C sozusagen schockgefrostet werden. Die kleinste Erschütterung hat dann zur Folge, dass der Leichnam zu einer Art Pulver zerfällt. Diesem Pulver wird dann durch Gefriertrocknung die Flüssigkeit entzogen. Somit bleiben nur noch 30% des ursprünglichen Körpergewichts enthalten und sämtliche Metallreste (z.B. Zahngold, Quecksilber oder Titan- schrauben) können entfernt werden. Das übrige Pulver wird dann schließlich in einem kompostierbaren Sarg bestattet und wandelt sich innerhalb von 6-12 Monaten in Humus um.</p>
<p>Den Angaben seiner Erfinderin zufolge bringt diese Form der Bestattung eine deutlich geringere Umweltbelastung mit sich als eine herkömmliche Bestattung. Auch die evangelische und katho- lische Kirche hat nach Angaben der ARD keine Einwände gegen eine solche Bestattung. Angeboten wird diese Öko-Bestattung von der schwedischen Firma <em>Promessa Organic AB</em>. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/02/28/oko-bestattung-aus-schweden-setzt-auf-kryotechnik-3980.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Große Qualitätsunterschiede bei Kinder-Fahrradhelmen</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/02/28/grose-qualitatsunterschiede-bei-kinder-fahrradhelmen-3973.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/02/28/grose-qualitatsunterschiede-bei-kinder-fahrradhelmen-3973.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2010 19:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung und Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=3973</guid>
		<description><![CDATA[Die Zeitschrift Öko-Test hat in ihrer aktuellen Ausgabe Kinder-Fahrradhelme genauer unter die Lupe genommen und kommt zu dem Ergebnis, dass es hier große Qualitätsunterschiede gibt. Getestet wurden sowohl Fahrradhelme aus Fachgeschäften als auch aus dem Discounter - mit entsprechend großer Preisspanne. Die Helme wurde so ausgewählt, dass sie von ihrer Größe her auch von Grundschulkindern [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zeitschrift Öko-Test hat in ihrer aktuellen Ausgabe Kinder-Fahrradhelme genauer unter die Lupe genommen und kommt zu dem Ergebnis, dass es hier große Qualitätsunterschiede gibt. Getestet wurden sowohl Fahrradhelme aus Fachgeschäften als auch aus dem Discounter - mit entsprechend großer Preisspanne. Die Helme wurde so ausgewählt, dass sie von ihrer Größe her auch von Grundschulkindern getragen werden können. Die Testhelme wurden dann von einem unabhängigen Dienstleistungszentrum für Produktsicherheit untersucht. </p>
<p>Dabei ging es zum einen um die Sicherheitsanforderungen (z.B. Stoßdämpfung, Wirksamkeit der Riemen), die Verständlichkeit und Vollständigkeit der Gebrauchsanleitung und auch um mögliche problematische Inhaltsstoffe. Dazu gehören polyzyklische aroma- tische Kohlenwasserstoffe (PAK), halogenorganische Verbindun- gen, das giftige Halbmetall Antimon und gesundheitsschädliche Phthalatweichmacher.</p>
<p>Die gute Nachricht ist: Bei keinem getesteten Modell wurden große Sicherheitsmängel nachgewiesen. Die schlechte Nachricht betrifft allerdings die Inhaltsstoffe der Helme. Bei mehr als der Hälfte der untersuchten Helme wurden gesundheitsschädliche Weichmacher nachgewiesen. Bei sechs von 10 Helmen fanden die Tester so genannte Phthalat-Weichmacher in den Innenpolstern. Diese Stoffe können eine hormon-ähnliche Wirkung haben und die Entwicklung beeinflussen. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/02/28/grose-qualitatsunterschiede-bei-kinder-fahrradhelmen-3973.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gleitgels zum Teil mit schädlichen Inhaltsstoffen</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/02/26/oko-test-gleitgels-teilweise-mit-krebserregenden-inhaltsstoffen-3964.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/02/26/oko-test-gleitgels-teilweise-mit-krebserregenden-inhaltsstoffen-3964.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 21:17:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung und Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=3964</guid>
		<description><![CDATA[Der Einsatz von Gleitgel gehört laut der Sexual Wellbeing Global Survey des Kondom- und Gleitgel-Herstellers Durex für jedes dritte deutsche Paar zum Sex dazu. Öko-Test hat 25 Gleitmittel getestet und kommt zum Teil zu erschreckenden Ergebnissen. Während es bei mehr als die Hälfte der Produkte keine Beanstandungen gab, sind einige Produkte mit Formaldehydabspaltern konserviert. Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Einsatz von Gleitgel gehört laut der Sexual Wellbeing Global Survey des Kondom- und Gleitgel-Herstellers Durex für jedes dritte deutsche Paar zum Sex dazu. Öko-Test hat 25 Gleitmittel getestet und kommt zum Teil zu erschreckenden Ergebnissen. Während es bei mehr als die Hälfte der Produkte keine Beanstandungen gab, sind einige Produkte mit Formaldehydabspaltern konserviert. Der Stoff steht im Verdacht, Krebs auslösen zu können. </p>
<p>Betroffen sind die beiden Gels <em>Vionell Intim-Hydro-Gel</em> und <em>Wet Original Gel Body Glide</em>. Die beiden Produkte <em>Eros Gel Aqua Based</em> und <em>Pjur Aqua</em> enthalten das halogenorganische Konservierungs- mittel Methylchloroisothiazolinon, das Allergien auslösen kann. In den genannten und drei weiteren Produkten sind zudem PEG/PEG-Derivate enthalten. Die Stoffe können die Haut für Fremdstoffe durchlässig machen. Das Gleitgel <em>Lipogel</em> enthält Parrafin und Polyethylen und wurde ebenfalls abgewertet. Keines der Testpro- dukte enthält Allergieauslösende und in Kosmetika deklarations- pflichtige Duftstoffe. Den ganzen Test <a href="http://www.oeko-test.de/cgi/index.cgi?artnr=94768;bernr=10;seite=00;co=" target="_blank">können Sie hier lesen</a>. (ok)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/02/26/oko-test-gleitgels-teilweise-mit-krebserregenden-inhaltsstoffen-3964.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kia zeigt auf dem Genfer Autosalon Hybrid-Studie Ray</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/02/25/kia-zeigt-auf-dem-genfer-autosalon-hybrid-studie-ray-3959.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/02/25/kia-zeigt-auf-dem-genfer-autosalon-hybrid-studie-ray-3959.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto und Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=3959</guid>
		<description><![CDATA[Kia stellt auf dem Genfer Autosalon 2010 erneut seine Plug-In-Hybrid-Studie Ray vor. Kia setzt bei dem Bau des Ray auf eine umweltfreundliche Herstellung und neue Materialien wie Nano-Laminate und Rezyklate. Der Ray verfügt über einen 153 PS starken Benzinmotor mit 1,4 Liter Hubraum. Zudem kommt ein 78 kW/106 PS starker Elektromotor zum Einsatz. Der Elektromotor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kia stellt auf dem Genfer Autosalon 2010 erneut seine Plug-In-Hybrid-Studie Ray vor. Kia setzt bei dem Bau des Ray auf eine umweltfreundliche Herstellung und neue Materialien wie Nano-Laminate und Rezyklate. Der Ray verfügt über einen 153 PS starken Benzinmotor mit 1,4 Liter Hubraum. Zudem kommt ein 78 kW/106 PS starker Elektromotor zum Einsatz. Der Elektromotor ermöglicht eine rein elektrische Fahrt von bis zu 80 Kilometern. Der Luftwiderstand des Ray beträgt laut Kia nur 0,25 cW, den Verbrauch gibt der Hersteller mit 1,4 Liter auf 100 Kilometern im Plug-In-Modus und 3 Litern auf 100 Kilometern im konventionellen Hybrid-Betrieb an. Teile des Ray sollen in zukünftigen Kia-Modellen zum Einsatz kommen. Dazu gehören zum Beispiel die Touchscreen-Bedienelemente, das hitzeabweisendes Solarglas, die elektro- nische Lenkung und die Lithium-Polymer-Batterien. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/02/25/kia-zeigt-auf-dem-genfer-autosalon-hybrid-studie-ray-3959.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
