<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>DailyGreen.de</title>
	<atom:link href="http://www.dailygreen.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dailygreen.de</link>
	<description>Tägliche News für eine bessere Umwelt</description>
	<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:43:03 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Explosion auf Ölplattform vor Küste Louisianas</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/09/02/explosion-auf-olplattform-vor-kuste-louisianas-8146.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/09/02/explosion-auf-olplattform-vor-kuste-louisianas-8146.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=8146</guid>
		<description><![CDATA[Über vier Monate nachdem die Ölplattform &#8220;Deepwater Horizon&#8221; im Golf von Mexiko explodiert und untergegangen ist und die größte Ölkatastrophe in der Geschichte der USA verursacht hat, kam es vor der Küste Louisianas heute zu einer weiteren Explosion auf einer Bohrinsel. Die Unglücksstelle soll sich westlich der Stelle befinden, an der die &#8220;Deepwater Horizon&#8221; explodierte.
Medienberichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Über vier Monate nachdem die Ölplattform &#8220;Deepwater Horizon&#8221; im Golf von Mexiko explodiert und untergegangen ist und die größte Ölkatastrophe in der Geschichte der USA verursacht hat, kam es vor der Küste Louisianas heute zu einer weiteren Explosion auf einer Bohrinsel. Die Unglücksstelle soll sich westlich der Stelle befinden, an der die &#8220;Deepwater Horizon&#8221; explodierte.</p>
<p>Medienberichten zufolge soll es heute gegen 16.30 Uhr MEZ auf einer Bohrinsel der texanischen Firma Mariner Energy zu einer Explosion gekommen sein, bei der 13 Arbeiter ins Wasser geschleudert worden sein sollen, ein Arbeiter soll verletzt sein. Ein Arbeiter wird zur Stunde noch vermisst, bestätigte die US- Küstenwache. Laut einem Sprecher der Küstenwache wurde die Detonation von einem Hubschrauber beobachtet und gemeldet. Derzeit befinden sich sieben Hubschrauber, zwei Flugzeuge und vier Schiffe auf dem Weg zur Unglücksstelle, die etwa 130 Kilometer südlich von Vermilion Bay (Louisiana) liegt. Den Angaben zufolge brennt es auf der Bohrinsel immer noch. Unklar ist zu diesem Zeitpunkt noch, warum es zu einer Explosion kam und ob es durch die Detonation zu einem Leck gekommen ist, aus dem Öl ins Meer fließt. Ersten Meldungen zufolge wurde auf der Plattform mit ihrem Bohrloch in 750 Metern Tiefe derzeit nichts produziert oder gefördert, doch die Gefahren einer Verschmutzung können noch nicht ausgeschlossen werden.</p>
<p>Besitzer und Betreiber der Ölplattform ist die Firma Mariner Energy mit Sitz in Houston (Texas). Sie gilt als Spezialist für Tiefsee- bohrungen und betreibt aktuell über 35 Tiefseebohrungs-Projekte in der Region. Unmittelbar nach dem Bekanntwerden der Explosion fielen die Aktien-Werte von Ölunternehmen an der New Yorker Börse. Wir halten Sie natürlich auf dem Laufenden. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/09/02/explosion-auf-olplattform-vor-kuste-louisianas-8146.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Bio-Erdbeeren nahrhaft und gut für Boden</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/09/02/studie-bio-erdbeeren-nahrhaft-und-gut-fur-boden-8133.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/09/02/studie-bio-erdbeeren-nahrhaft-und-gut-fur-boden-8133.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:11:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung und Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=8133</guid>
		<description><![CDATA[In einer US-Studie konnten Bio-Erdbeeren im Vergleich zu konven- tionell und organisch angebauten Erdbeeren gleich in mehrfacher Hinsicht punkten: Nahrhaftigkeit, gesünderer Boden und teilweise im Geschmack. John Reganold von der Washington State University und sein Team haben die Erdbeeren von 26 Feldern in Kalifornien untersucht. Den Forschern zufolge wird im Sonnenstaat der USA über ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer US-Studie konnten Bio-Erdbeeren im Vergleich zu konven- tionell und organisch angebauten Erdbeeren gleich in mehrfacher Hinsicht punkten: Nahrhaftigkeit, gesünderer Boden und teilweise im Geschmack. John Reganold von der Washington State University und sein Team haben die Erdbeeren von 26 Feldern in Kalifornien untersucht. Den Forschern zufolge wird im Sonnenstaat der USA über ein Viertel der weltweiten Erdbeerernte angebaut, von dem etwa 5% von organisch bewirtschafteten Ackerflächen stammen. Bei den untersuchten Feldern handelte es sich zur Hälfte um organisch und zur Hälfte um konventionell bestellte Erdbeerfelder. Auf den konventionellen Feldern kam auch das umstrittene Pestizid Methylbromid zum Einsatz, von dem es heißt, dass es die Ozon- schicht schädigt und Krebs erregt.</p>
<p>Den Wissenschaftlern zufolge hielten die bilogisch angebauten Erdbeeren, die allerdings deutlich kleiner waren als konventionell angebaute Vergleichsfrüchte, im Regal länger frisch. Sie waren nahrhafter, d.h. sie enthielten mehr Trockenmasse und mehr Antioxidantien wie Phenole und Vitamin C. Die organisch ange- bauten Erdbeeren enthielten jedoch weniger Kalium als die konventionell angebauten. In dem organischen Boden befand sich außerdem mehr Kohlen- und Stickstoff, was als Zeichen für einen fruchtbaren Boden gilt und den Anbau von Nahrungsmitteln erleichtert. Genanalysen haben ergeben, dass der Bio-Boden deutlich mehr und vielfältigere aktive mikrobioelle Gene enthält, was ihn besonders widerstandsfähig macht. Im Geschmackstest wurden bei zwei Bio-Sorten kein Unterschied zu den konventionell angebauten Beeren festgestellt, lediglich bei einer Sorte beurteilten die Tester den Geschmack der Bio-Erdbeere süßer und damit auch besser. (Foto: &copy; Pixelio/Joujou / mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/09/02/studie-bio-erdbeeren-nahrhaft-und-gut-fur-boden-8133.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deutschlands erster Energiepark Solar eröffnet</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/09/02/deutschlands-erster-energiepark-solar-eroffnet-8130.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/09/02/deutschlands-erster-energiepark-solar-eroffnet-8130.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 16:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=8130</guid>
		<description><![CDATA[Gestern hat in Goldbach (Landkreis Aschaffenburg) ein bundesweit einzigartiges Projekt seinen Betrieb aufgenommen. In dem unterfränkischen Goldbach wurde der neue, 300 Quadratmeter große Energiepark Solar eröffnet. Hierbei handelt es sich um die erste CO2-freie Stromtankstelle in Deutschland. Die Besonderheit dieser Tankstelle für Elektrofahrzeuge besteht darin, dass sie sich selbst über Solarenergie mit Strom versorgt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat in Goldbach (Landkreis Aschaffenburg) ein bundesweit einzigartiges Projekt seinen Betrieb aufgenommen. In dem unterfränkischen Goldbach wurde der neue, 300 Quadratmeter große <a href="http://www.energiepark-solar.com/" target="_blank">Energiepark Solar</a> eröffnet. Hierbei handelt es sich um die erste CO2-freie Stromtankstelle in Deutschland. Die Besonderheit dieser Tankstelle für Elektrofahrzeuge besteht darin, dass sie sich selbst über Solarenergie mit Strom versorgt und ohne Personal auskommt, somit also völlig autark ist. Der Strom wird über eine Photovoltaik-Anlage direkt gespeichert und bei Bedarf an die vier &#8220;Zapfsäulen&#8221; weitergegeben. Geschäftsleiter Oswald Trunk erklärt, dass der Tankprozess je nach Ladestrom unterschiedlich lange dauert, in der Regel zwischen 30 und 60 Minuten. Bezahlt wird der aufgetankte Strom wahlweise mit einer Prepaid-Karte mit Chip- kartenfunktion oder mit Bargeld durch den Einwürf von Münzen in einen entsprechenden Automat.</p>
<p>Neben der Tankstelle befinden sich auf dem Gelände des Energie- parks Solar noch mehrere weitere Objekte, die mit Solarenergie betrieben werden. Dazu gehört z.B. der Abfallbehälter BigBelly, der den aufgenommenen Müll sicher, sauber und umweltschonend deutlich stärker zerkleinern kann, so dass dieser zerkleinerte Abfall gerade Mal ein Siebtel des Platzes benötigt wie in einer normalen Mülltonne. Der BigBelly braucht nur eine Stunde Sonnenlicht und ist dann einen Monat lang in Betrieb. Außerdem werden Designer-Straßenleuchten mit modernster Photovoltaik- und LED-Techno- logie präsentiert, die durch ihr optimales Energiemanagement auch bei schlechtem Wetter oder an Orten mit generell geringerer Sonneneinstrahlung gut funktionieren. Sogar die Pflastersteine des Energieparks sind besonders: In ihrem Zement ist ein besonderer Photokatalysator enthalten, mit dem Schadstoffe in der Luft in unschädliche Bestandteile umgewandelt werden. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/09/02/deutschlands-erster-energiepark-solar-eroffnet-8130.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Elektro-Rennwagen &#8220;Jamais Contente&#8221; stellt Rekord auf</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/09/01/elektro-rennwagen-jamais-contente-stellt-rekord-auf-8123.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/09/01/elektro-rennwagen-jamais-contente-stellt-rekord-auf-8123.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Auto und Transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=8123</guid>
		<description><![CDATA[Der Elektro-Rennwagen &#8220;Jamais Contente&#8221; oder &#8220;Buckeye Bullet&#8221;, wie er in den USA genannt wird, darf sich ab sofort mit dem Titel &#8220;schnellstes batteriebetriebenes Fahrzeug der Welt&#8221; schmücken. In der Salzwüste Bonneville im US-Bundesstaat Utah erreichte der Elektro-Flitzer in Zigarrenform auf einer Strecke über eine Meile eine atemberaubende Durchschnittsgeschwindigkeit von 495 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Elektro-Rennwagen &#8220;Jamais Contente&#8221; oder &#8220;Buckeye Bullet&#8221;, wie er in den USA genannt wird, darf sich ab sofort mit dem Titel &#8220;schnellstes batteriebetriebenes Fahrzeug der Welt&#8221; schmücken. In der Salzwüste Bonneville im US-Bundesstaat Utah erreichte der Elektro-Flitzer in Zigarrenform auf einer Strecke über eine Meile eine atemberaubende Durchschnittsgeschwindigkeit von 495 km/h. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei 515 km/h. </p>
<p>Für die Entwicklung des 800 PS starken Rennfahrzeugs ist die Ohio State University und der französische Fahrzeughersteller Venturi verantwortlich. Der bisherige Rekord für Elektrofahrzeuge lag rund 100 km/h unter dem des &#8220;Buckeye Bullet&#8221;. Den Entwicklern geht es jedoch nicht nur um die reine Geschwindigkeit, sondern auch um die Reichweite der Akkus. Durch die Entwicklung immer schnellerer E-Fahrzeuge erhoffen sie sich auch neue Wege zu finden, die Reichweite zu erhöhen. Das Rekordfahrzeug wird vom 2. bis 17. Oktober auf dem Pariser Autosalon zu sehen sein. (ok)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/09/01/elektro-rennwagen-jamais-contente-stellt-rekord-auf-8123.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Brotboxen für 22% der Erstklässler in Deutschland</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/08/31/bio-brotboxen-fur-22-der-erstklassler-in-deutschland-8114.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/08/31/bio-brotboxen-fur-22-der-erstklassler-in-deutschland-8114.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:47:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ernährung und Gesundheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=8114</guid>
		<description><![CDATA[Schon am 10. August hat die diesjährige Bio-Brotbox-Saison begonnen, mit der Erstklässler im ganzen Bundesgebiet mit einem gesunden Frühstück versorgt werden. Im Rahmen der Aktion erhalten die Erstklässler eine wieder verwendbare Brotdose mit Frühstückszutaten in Bio-Qualität. Insgesamt sollen fast 152.000 ABC-Schützen in 12 der 16 Bundesländer und in Österreich eine Bio-Brotbox für das neue Schuljahr [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schon am 10. August hat die diesjährige Bio-Brotbox-Saison begonnen, mit der Erstklässler im ganzen Bundesgebiet mit einem gesunden Frühstück versorgt werden. Im Rahmen der Aktion erhalten die Erstklässler eine wieder verwendbare Brotdose mit Frühstückszutaten in Bio-Qualität. Insgesamt sollen fast 152.000 ABC-Schützen in 12 der 16 Bundesländer und in Österreich eine Bio-Brotbox für das neue Schuljahr erhalten. Mit der Aktion soll erreicht werden, dass jedes Kind täglich gesund frühstücken kann und den Wert einer gesunden Ernährung schätzen lernt.</p>
<p>Die Bio-Brotbox-Aktionen werden von zahlreichen ehrenamtlich tätigen Initiativen, Vereinen, Organisationen und Prominenten wie Anke Engelke, Urban Priol, Marion Kracht, die Hannover Scorpions und den Landesbildungsministern aus Bayern, Berlin, Brandenburg, Hamburg und Niedersachsen unterstützt. Das Bio-Brotbox-Projekt wurde im Jahr 2002 von der damaligen Bundesverbraucherschutz- ministerin Renate Künast zusammen mit Partnern aus der Naturkost- und Reformhausbranche initiiert und erfreut sich seit 2006 steigender Beliebtheit. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/08/31/bio-brotboxen-fur-22-der-erstklassler-in-deutschland-8114.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Greenpeace-Aktivisten entern Bohrinsel vor Grönland</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/08/31/greenpeace-aktivisten-entern-bohrinsel-vor-gronland-8105.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/08/31/greenpeace-aktivisten-entern-bohrinsel-vor-gronland-8105.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 16:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=8105</guid>
		<description><![CDATA[Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace haben am Dienstag eine Probe-Ölbohrung vor Grönland stoppen können, die von der schottischen Firma Cairn Energy durchgeführt werden sollte. Polizeiangaben zufolge haben die Aktivisten eine 500 Meter lange Sicherheitsabsperrung durchbrochen, sind auf die Ölplattform geklettert und haben sich an dieser festgebunden. Der Betrieb auf der Ölplattform kam dadurch automatisch zum Erliegen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace haben am Dienstag eine Probe-Ölbohrung vor Grönland stoppen können, die von der schottischen Firma Cairn Energy durchgeführt werden sollte. Polizeiangaben zufolge haben die Aktivisten eine 500 Meter lange Sicherheitsabsperrung durchbrochen, sind auf die Ölplattform geklettert und haben sich an dieser festgebunden. Der Betrieb auf der Ölplattform kam dadurch automatisch zum Erliegen. Die Polizei kündigte eine Festnahme der Aktivisten an, die vor Ort befindliche dänische Marine griff jedoch nicht in das Geschehen ein. Ein Sprecher der Marine erklärte, man wolle zunächst die Entwicklung der Situation abwarten. Sollten die Aktivisten von der Plattform stürzen und ins Wasser fallen, stünden Schlauchboote bereit.</p>
<p>Greenpeace will mit dieser Aktion auf die Gefahren der Ölförderung in arktischen Gewässern aufmerksam machen und fordert gleich- zeitig einen weltweiten Stopp für geplante Tiefseebohrungen. Seit rund einer Woche befinden sich über 30 internationale Umwelt- schützer, darunter mehrere Deutsche, auf dem Greenpeace-Schiff &#8220;Esperanza&#8221; zwischen zwei Bohrplätzen von Cairn Energy. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/08/31/greenpeace-aktivisten-entern-bohrinsel-vor-gronland-8105.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Österreich: Photovoltaik-Förderung läuft heute aus</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/08/31/osterreich-photovoltaik-forderung-lauft-heute-aus-8101.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/08/31/osterreich-photovoltaik-forderung-lauft-heute-aus-8101.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=8101</guid>
		<description><![CDATA[Noch bis heute läuft in Österreich die diesjährige Förderinitiative des Bundes für private Photovoltaik-Anlagen. Medienberichten zufolge sind die Fördermittel in den meisten Bundesländern bereits vergeben. Lediglich in Niederösterreich und Wien stünden noch finanzielle Mittel zur Förderung von Solarprojekten zur Verfügung. Das Budget für die Photovoltaik-Förderung lag in diesem Jahr mit 35 Millionen Euro doppelt so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Noch bis heute läuft in Österreich die diesjährige Förderinitiative des Bundes für private Photovoltaik-Anlagen. Medienberichten zufolge sind die Fördermittel in den meisten Bundesländern bereits vergeben. Lediglich in Niederösterreich und Wien stünden noch finanzielle Mittel zur Förderung von Solarprojekten zur Verfügung. Das Budget für die Photovoltaik-Förderung lag in diesem Jahr mit 35 Millionen Euro doppelt so hoch wie im Vorjahr. Den Berichten zufolge wurden in diesem Jahr insgesamt 5.700 Anlagen gefördert. Die Zahl der geförderten Solaranlagen war damit in diesem Jahr dreimal so hoch wie im Jahre 2009. Die durchschnittliche Förderung pro Anlage liegt bei 6.000 Euro. Die Förderaktion läuft seit Juni dieses Jahres. Die meisten Anfragen kommen aus Oberösterreich und der Steiermark. (ok)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/08/31/osterreich-photovoltaik-forderung-lauft-heute-aus-8101.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussion um Laufzeitverlängerung hält an</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/08/30/diskussion-um-laufzeitverlangerung-halt-an-8089.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/08/30/diskussion-um-laufzeitverlangerung-halt-an-8089.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:42:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Business und Politik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=8089</guid>
		<description><![CDATA[Auch nach der Auswertung eines wissenschaftlichen Gutachtens ist die Diskussion um die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken in der Bundesregierung nicht beendet. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDO) liest aus dem Gutachten die Empfehlung für eine Laufzeitverlängerung von 12-20 Jahren heraus. Hierbei würde &#8220;der größte volkswirtschaftliche Nutzen&#8221; liegen, so sein Argument. Allerdings erklärte Brüderle auch, dass für den Weg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch nach der Auswertung eines wissenschaftlichen Gutachtens ist die Diskussion um die Laufzeitverlängerung von Atomkraftwerken in der Bundesregierung nicht beendet. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle (FDO) liest aus dem Gutachten die Empfehlung für eine Laufzeitverlängerung von 12-20 Jahren heraus. Hierbei würde &#8220;der größte volkswirtschaftliche Nutzen&#8221; liegen, so sein Argument. Allerdings erklärte Brüderle auch, dass für den Weg in das regenerative Zeitalter das Energiekonzept grundlegend umgebaut werden müsse und das eine Laufzeitverlängerung dem nicht entgegenstünde, sondern vielmehr beim Ausbau der erneuerbaren Energien helfen würde.</p>
<p>Bundesumweltminister Norbert Röttgen (CDU) ist dagegen der Meinung, dass aus dem Gutachten gar keine Aussagen über volkswirtschaftliche Kosten-Nutzen-Analysen gezogen werden könnten. Seiner Interpretation zufolge würde das Gutachten vielmehr zeigen, dass verschiedene Laufzeitverlängerungen von vier bis 28 Jahren kaum einen Unterschied im Hinblick auf die Versorgungssicherheit, die Strompreise und das Erreichen der Klimaschutzziele machen würden. Röttgen sieht in einer Laufzeitverlängerung eine &#8220;allenfalls marginale Bedeutung&#8221; und verwies auf den Energieverbrauch, der zu 40% Gebäude und zu 20% den Verkehr betrifft. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) deutete inzwischen an, eine Laufzeitverlängerung von 10-15 Jahre für vernünftig zu halten. Welche Laufzeitverlängerung am Ende durchgesetzt wird, wird spätestens am 28. September klar sein, wenn das Energiekonzept der Bundesregierung im Bundeskabinett verabschieden werden soll.</p>
<p>Aus der Opposition hagelt es weiter Kritik an den Plänen der Bundesregierung. SPD-Vorsitzender Sigmar Gabriel bezeichnete die aktuelle Debatte in der Koalition als &#8220;schmutzigen Ablasshandel&#8221; und kritisierte, dass hierbei zu wenig über die Sicherheit von Atomkraftwerken diskutiert werde. Sollte die Regierung die Laufzeitverlängerung ohne Zustimmung des Bundesrats verlän- gern, haben sowohl SPD als auch Grüne bereits juristische Mittel, also Klagen vor dem Verfassungsgericht angekündigt. (Foto: &copy; Pixelio/Setcookie / mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/08/30/diskussion-um-laufzeitverlangerung-halt-an-8089.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>A-Solar Tour Bag Fahrradtasche</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/08/30/a-solar-tour-bag-fahrradtasche-8087.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/08/30/a-solar-tour-bag-fahrradtasche-8087.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Green Gadgets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=8087</guid>
		<description><![CDATA[Wer auch unterwegs die Sonnenergie sinnvoll nutzen möchte, dem kann die A-Solar Tour Bag Fahrradtasche möglicherweise gute Dienste leisten. Diese widerstandsfähige Fahrradtasche aus recyceltem PET-Material beherbergt nämlich eine leistungsstarke Solarzelle mit 1800 mAh Akku, mit dem verschiedene Geräte wie iPod, iPhone, iPad oder ein Navigationsgerät aufgeladen werden kann. Die Montage der Tasche an das Fahrrad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer auch unterwegs die Sonnenergie sinnvoll nutzen möchte, dem kann die A-Solar Tour Bag Fahrradtasche möglicherweise gute Dienste leisten. Diese widerstandsfähige Fahrradtasche aus recyceltem PET-Material beherbergt nämlich eine leistungsstarke Solarzelle mit 1800 mAh Akku, mit dem verschiedene Geräte wie iPod, iPhone, iPad oder ein Navigationsgerät aufgeladen werden kann. Die Montage der Tasche an das Fahrrad erfolgt binnen Sekunden und bietet mit einer Größe von 20 x 25 x 18 cm genügend Platz für alles, was man unbedingt auf eine Radtour mitnehmen muss oder möchte. Da die von der Solarzelle aufge- nommene Sonnenenergie direkt in den Akku gespeist wird, kann das gewünscht Gerät auch bei Regenwetter aufgeladen werden. Dank der integrierten PowerBank ist die Energie somit jederzeit nach Bedarf abrufbar. Im Lieferumfang enthalten sind zahlreiche Adapter für alle gängigen Handys (u.a. Nokia, Samsung, Sony Ericsson) und für Handhelds wie die PlayStation Portable (PSP) und den Nintendo DS Lite. Die Tasche kostet 79,95 Euro und ist bei dem Online-Shop arktis.de erhältlich. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/08/30/a-solar-tour-bag-fahrradtasche-8087.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>37 Hektar Solarpark in Damsdorf geplant</title>
		<link>http://www.dailygreen.de/2010/08/30/37-hektar-solarpark-in-damsdorf-geplant-8075.html</link>
		<comments>http://www.dailygreen.de/2010/08/30/37-hektar-solarpark-in-damsdorf-geplant-8075.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dailygreen.de/?p=8075</guid>
		<description><![CDATA[Im schleswig-holsteinischen Damsdorf (Kreis Segeberg) soll bald einer der größten Solarparks des Bundeslandes entstehen. Auf insgesamt 37 Hektar will die Gemeinde Solaranlagen installieren lassen, die Strom für insgesamt 2000 Haushalte erzeugen sollen. Der 20-25 Millionen Euro teure Park, der von der Firma &#8220;Sea &#038; Sun&#8221; gebaut werden soll, soll als Bürgersolarkraftwerk realisiert werden, berichten die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im schleswig-holsteinischen Damsdorf (Kreis Segeberg) soll bald einer der größten Solarparks des Bundeslandes entstehen. Auf insgesamt 37 Hektar will die Gemeinde Solaranlagen installieren lassen, die Strom für insgesamt 2000 Haushalte erzeugen sollen. Der 20-25 Millionen Euro teure Park, der von der Firma &#8220;Sea &#038; Sun&#8221; gebaut werden soll, soll als Bürgersolarkraftwerk realisiert werden, berichten die &#8220;Lübecker Nachrichten&#8221;. Mit anderen Worten, die Solaranlagen werden auf dem Gebiet der Gemeinde errichtet und die Bürger können sich als private Investoren an dem Solarpark beteiligen. Den Nachrichten zufolge könnte der neue Solarpark teilweise auf der alten Mülldeponie und teilweise auf alten Acker- flächen errichtet werden. Die Ackerflächen beherbergen allerdings noch Kiesvorkommen, die vorher abgebaut werden müssen, was für April kommenden Jahres geplant ist. (mh)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dailygreen.de/2010/08/30/37-hektar-solarpark-in-damsdorf-geplant-8075.html/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
