<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>DailyGreen.de</title>
	<link>http://www.dailygreen.de</link>
	<description>Tägliche News für eine bessere Umwelt</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />

	<item>
		<title>Erneuerbare Energien sparen Brennstoffimporte in Milliardenhöhe</title>
		<description><![CDATA[Einem Bericht der Nachrichtenagentur &#8220;dpa&#8221; zufolge konnte im vergangenen Jahr durch den Ausbau der erneuerbaren Energien der Ausstoß von 127 Millionen Tonnen Kohlendioxid vermieden werden. Zudem wurden durch mehr Energie aus Photovoltaik, Windkraft und Biomasse Brennstoffimporte im Gegenwert von 11 Milliarden Euro ersetzt. Im Jahr zuvor waren es noch 7,4 Milliarden Euro. Dies geht aus [...]]]></description>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/02/06/erneuerbare-energien-sparen-brennstoffimporte-in-milliardenhohe-31282.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>VZBV fordert einheitliches Label für Ökostrom-Angebote</title>
		<description><![CDATA[Nach der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima ist die Ökostrom-Nachfrage in Deutschland sprunghaft angestiegen. Wer einen Anbieter sucht, der seinen Strom zu 100% aus regenerativen Quellen gewinnt und darüber hinaus den Bau von neuen Ökostrom-Anlagen fördert, muss sich auf die Aussagen des Anbieters oder eines der vielen Ökostrom-Label verlassen. Ein einheitliches, vom Staat verliehenes Label für [...]]]></description>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/02/03/verbraucherzentrale-bundesverband-fordert-einheitliches-okostrom-label-31227.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Niedersachsen will bis 2020 90 Prozent Ökostrom-Anteil</title>
		<description><![CDATA[Berichten zufolge will Niedersachsen den Anteil an Erneuerbaren Energien in den kommenden Jahren kräftig ausbauen. Bis 2020 soll der Bruttostromverbrauch des Landes zu 90 Prozent aus regenerativen Quellen wie Windkraft, Photovoltaik oder Biomasse gedeckt werden. Wie das Ziel erreicht werden kann, hat der amtierende Ministerpräsident David McAllister (CDU) nun mit einem Energiekonzept vorgestellt.
Niedersachenden will mit [...]]]></description>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/02/01/niedersachsen-will-bis-2020-90-prozent-okostrom-anteil-31185.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Platzsparend: Elektroauto Hiriko lässt sich zusammenfalten</title>
		<description><![CDATA[Wer in der Innenstadt von Großstädten wie Köln, Hamburg oder München auf der Suche nach einem freien Parkplatz ist, der hat es hin und wieder selbst mit einem Kleinstwagen wie dem Smart schwer. Das rein elektrisch angetriebene Hiriko Citycar, das in der vergangenen Woche in Brüssel vorgestellt wurde, soll dieses Problem aus dem Weg schaffen. [...]]]></description>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/02/01/platzsparend-elektroauto-hiriko-lasst-sich-zusammenfalten-31111.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ökoinstitut: Elektroautos nicht klimafreundlicher als Benziner?</title>
		<description><![CDATA[Elektrisch angetriebene Autos gelten gemeinhin als die umweltfreundliche Alternative zu Fahrzeugen mit einem herkömmlichen Verbrennungsmotor. Einer Untersuchung des Freiburger Ökoinstituts zufolge soll diese Behauptung aber nicht mehr zutreffen. Das Institut warnt davor, dass die Elektromobilität das Klima sogar mehr belastet. Man erklärt, dass sich mit effizienteren Verbrennungsmotoren mehr Emissionen einsparen ließen. Die Studie, die unter [...]]]></description>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/31/okoinstitut-elektroautos-nicht-klimafreundlicher-als-benziner-31049.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Frankfurt am Main will 2014 Umwelthauptstadt Europas werden</title>
		<description><![CDATA[Frankfurt am Main strebt an, 2014 den Titel Europäische Umwelthauptstadt (&#8221;Green Capital&#8221;) zu tragen und seinen gesamten Stromverbrauch bis zum Jahr 2050 durch erneuerbare Energien zu decken. Bei einer Bürgerveranstaltung stellten Werner Neumann (Leiter des Energiereferats der Stadt) und Manuela Rottmann (Umweltdezernentin) einige Ansätze vor, mit denen dieses Ziel erreicht werden soll. 
Geplant ist unter [...]]]></description>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/30/frankfurt-will-2014-umwelthauptstadt-europas-werden-31033.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Bundesumweltministerium fördert wieder Mini-KWK-Anlagen</title>
		<description><![CDATA[In der vergangenen Woche hat das Bundesumweltministerium (BMU) die neuen Richtlinien für die Förderung von sogenannten Mini-KWK-(Kraft-Wärme- Kopplung) Anlagen bis 20 Kilowatt (kW) veröffentlicht. Demnach können neue KWK-Anlagen in Bestandsbauten einen einmaligen Investitionszuschuss erhalten. Die Höhe ist von der elektrischen Leistung der Anlage abhängig. Sehr kleine Anlagen mit einer Leistung bis zu 1 kW erhalten [...]]]></description>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/30/bundesumweltministerium-fordert-wieder-mini-kwk-anlagen-31011.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Studie: Ein Elektroauto darf nur 1.500 Euro mehr kosten</title>
		<description><![CDATA[Wer schon heute im Straßenverkehr grün unterwegs sein möchte, der muss sehr tief in die Tasche greifen. Einer aktuellen Studie des Reifenherstellers Continental zufolge belaufen sich die Mehrkosten für ein rein elektrisch angetriebenes Auto auf 10.000 Euro. Käufer in Mitteleuropa seien jedoch nur bereit, für einen Stromer etwa 1.500 Euro mehr auszugeben. Die große Differenz [...]]]></description>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/25/studie-ein-elektroauto-darf-nur-1500-euro-mehr-kosten-30966.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Elektroautos: Reichweiten bis 300 km und mehr möglich</title>
		<description><![CDATA[Wie die &#8220;VDI Nachrichten&#8221; berichten, sind Wissenschaftler der TU Braunschweig und Darmstadt fest davon überzeugt, dass die Reichweite von Elektroautos aktuell längst nicht ausgenutzt wird. Die heutige Technik erlaubt Elektroautos ohne Probleme über 300 Kilometer weit zu fahren, behaupten die Forscher. Mit einer Simulation haben sie das perfekte Elektroauto entworfen. Dazu haben sie unter Berücksichtigung [...]]]></description>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/24/elektroautos-reichweiten-bis-300-km-und-mehr-moglich-30942.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Blau fährt grün: Berliner Polizei testet ab sofort Elektroautos</title>
		<description><![CDATA[Die Berliner Polizei möchte im Rahmen des Projekts &#8220;Initiative 120&#8243; testen, ob sich E-Autos im Polizeidienst bewähren. Vorerst werden 11 elektrisch angetriebene Autos zum Einsatz kommen. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge von Opel, Mitsubishi, Toyota und Renault. Opels Elektroauto Ampera und Mitsubishis Kleinstwagen i- MiEV sind mit jeweils zwei Fahrzeugen in der Flotte vertreten. [...]]]></description>
		<link>http://www.dailygreen.de/2012/01/23/blau-fahrt-grun-berliner-polizei-testet-elektroautos-30898.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

